รุ่นเครื่องจักร | กว้าง x ยาว x สูง (mm.) | น้ำหนัก (kg.) |
---|---|---|
WA300-3E | 2,685 x 7,500 x 3,315 | 13,940 |
WA300-3E | 2,685 x 0 x 3,195 | 13,840 |
WA300-3CS | 2,685 x 0 x 3,315 | 13,420 |
WA300-3 | 2,685 x 0 x 3,315 | 13,300 |
WA300-3E | 2,685 x 0 x 3,315 | 12,950 |
บริษัท : เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด. (สำนักงานใหญ่) เขตปลอดอากร บางนา กม.35 ( Free Zone)
JSSR Group | Jssr Auction | JSSR Logistics | J-Buynow | J-Nego | JCD | Green Corporation co.,ltd |